Presidio Qualità d'Ateneo | Opinioni Studenti
Presidio Qualità d'Ateneo Opinioni Studenti
Filtro
CORSO DI STUDIO | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE07602LM-13 | ![]() | ||
FARMACIA07601LM-13 | ![]() | ||
GIURISPRUDENZA01601LMG/01 | ![]() | ||
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA06601LM-4 C.U. | ![]() | ||
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA44610LM-85 BIS | ![]() |
CORSO DI STUDIO | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
MEDICINA E CHIRURGIA10601LM-41 | ![]() |
CORSO DI LAUREA5 ad esaurimento
CORSO DI STUDIO | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
BENI CULTURALI03121L-1 | ![]() | ||
DISCIPLINE DELLE ARTI VISIVE, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO43123L-3 | ![]() | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E SOCIALI02123L-18 | ![]() | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE02126L-18 | ![]() | ||
EDUCATORE DI LUDOTECA, LABORATORI SOCIO-EDUCATIVI E SERVIZI RICREATIVI PER L'INFANZIA44123L-19 | ![]() |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
CHIMICA05124L-27 | |||
SCIENZE BIOLOGICHE05128L-13 | |||
VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE05125L-32 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | Frequentanti | Non Freq. | |
BIOLOGIA05221LM-6 | |||
CHIMICA05223LM-54 | |||
SCIENZE AMBIENTALI05224LM-75 |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
TECNICHE ERBORISTICHE07121L-29 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI | Frequentanti | Non Freq. | |
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE07602LM-13 | |||
FARMACIA07601LM-13 |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
INFORMATICA05121L-31 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | Frequentanti | Non Freq. | |
INFORMATICA05225LM-18 |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
INGEGNERIA CIVILE06121L-7 | |||
INGEGNERIA CIVILE PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO06125L-7 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | Frequentanti | Non Freq. | |
INGEGNERIA CIVILE06221LM-23 | |||
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO06225LM-35 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI | Frequentanti | Non Freq. | |
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA06601LM-4 C.U. |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
INGEGNERIA INFORMATICA06127L-8 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | Frequentanti | Non Freq. | |
INGEGNERIA INFORMATICA06227LM-32 |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
INGEGNERIA CHIMICA06122L-9 | |||
INGEGNERIA ELETTRONICA06124L-8 | |||
INGEGNERIA GESTIONALE06126L-9 | |||
INGEGNERIA MECCANICA06123L-9 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | Frequentanti | Non Freq. | |
INGEGNERIA ALIMENTARE06228LM-22 | |||
INGEGNERIA CHIMICA06222LM-22 | |||
INGEGNERIA ELETTRONICA06224LM-29 | |||
INGEGNERIA GESTIONALE06226LM-31 | |||
INGEGNERIA MECCANICA06223LM-33 |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
MATEMATICA05123L-35 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | Frequentanti | Non Freq. | |
MATEMATICA05222LM-40 |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI FISIOTERAPISTA)10122L/SNT2 | |||
INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI INFERMIERE)10121L/SNT1 | |||
INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILIT. ALLA PROF. SANIT. DI INFERMIERE PEDIATRICO) 10123L/SNT1 | |||
OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI OSTETRICA/O)10124L/SNT1 | |||
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)10125L/SNT3 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 6 ANNI | Frequentanti | Non Freq. | |
MEDICINA E CHIRURGIA10601LM-41 |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
BENI CULTURALI E DISCIPLINE DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO03127L-1 | |||
FILOSOFIA03125L-5 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | Frequentanti | Non Freq. | |
ARCHEOLOGIA E CULTURE ANTICHE03223LM-2 | |||
FILOSOFIA03226LM-78 | |||
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO03225LM-5 | |||
SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE43222LM-65 | |||
STORIA E CRITICA D'ARTE03224LM-89 |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
ECONOMIA AZIENDALE02121L-18 | |||
ECONOMIA E COMMERCIO02124L-33 | |||
ECONOMIA, VALORIZZAZIONE, GESTIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO02125L-15 | |||
SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE12122L-16 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | Frequentanti | Non Freq. | |
ECONOMIA02222LM-56 | |||
SCIENZE DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE12223LM-63 | |||
SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA02224LM-83 |
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
GIURISPRUDENZA01601LMG/01 |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE03122L-20 | |||
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI12121L-36 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | Frequentanti | Non Freq. | |
COMUNICAZIONE D'IMPRESA E COMUNICAZIONE PUBBLICA03227LM-59 | |||
SCIENZE POLITICHE12222LM-62 | |||
TEORIA DEI LINGUAGGI E DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA03230LM-92 |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
SOCIOLOGIA03123L-40 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | Frequentanti | Non Freq. | |
SCIENZE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI12221LM-52 | |||
SOCIOLOGIA E POLITICHE PER IL TERRITORIO03229LM-88 |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE44124L-19 | |||
SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E DELL'EDUCAZIONE PSICOMOTORIA44125L-22 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | Frequentanti | Non Freq. | |
EDUCATORI PROFESSIONALI ED ESPERTI DELLA FORMAZIONE CONTINUA44223LM-57 | |||
SCIENZE DELLA VALUTAZIONE MOTORIO-SPORTIVA E TECNICHE DI ANALISI E PROGETTAZIONE DELLO SPORT PER DISABILI44222LM-68 | |||
SCIENZE PEDAGOGICHE44221LM-85 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI | Frequentanti | Non Freq. | |
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA44610LM-85 BIS |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
ECONOMIA E MANAGEMENT02127L-18 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | Frequentanti | Non Freq. | |
CONSULENZA E MANAGEMENT AZIENDALE02221LM-77 | |||
TECNOLOGIE INFORMATICHE E MANAGEMENT02225LM-18 |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
LETTERE03126L-10 | |||
LINGUE E CULTURE STRANIERE43122L-11 | |||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE | Frequentanti | Non Freq. | |
FILOLOGIA MODERNA03221LM-14 | |||
FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITÀ03222LM-15 | |||
LINGUE E LETTERATURE MODERNE43221LM-37 |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE2 cds ad es.
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
BENI CULTURALI03121L-1 | |||
DISCIPLINE DELLE ARTI VISIVE, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO43123L-3 |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
EDUCATORE DI LUDOTECA, LABORATORI SOCIO-EDUCATIVI E SERVIZI RICREATIVI PER L'INFANZIA44123L-19 |
CORSO DI LAUREA | Frequentanti | Non Freq. | |
---|---|---|---|
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E SOCIALI02123L-18 | |||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE02126L-18 |